
π Hasil Terbaru Pasaran Sydney Lottery
Result berdasarkan tanggal pengeluaran resmi
Jumat, 27 Maret 2026
9
1
6
1
Menampilkan 30 hasil dari pasaran SYDNEY LOTTERY
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 3313 | kc | kc | kc | kc | gj | gj | gj | gj | tw | kp | kb | th | th | tp | hm | hm | hm | gp | gp | gp | bs | kc | kc |
| 4961 | kc | bs | bs | kc | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kp | th | tp | th | sl | sl | sl | gp | gp | gj | kc | bs | bs |
| 8093 | bs | kc | bs | kc | gp | gp | gj | gj | kp | kb | kp | tp | tp | tp | hm | sl | hm | gp | gj | gj | bs | bs | kc |
| 4719 | kc | bs | kc | bs | gp | gj | gj | gj | kb | kp | kb | th | th | tp | sl | hm | hm | gp | gp | gj | kc | bs | kc |
| 2905 | kc | bs | kc | bs | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kb | th | tp | tp | sl | sl | sl | gp | gj | gj | kc | bs | bs |
| 7294 | bs | kc | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kp | th | th | tp | sl | sl | sl | gj | gp | gp | bs | kc | kc |
| 1470 | kc | kc | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kb | kb | kp | tp | th | th | sl | sl | sl | gj | gp | gj | bs | kc | bs |
| 0381 | kc | kc | bs | kc | gp | gj | gp | gj | kb | kb | kp | tp | th | tp | sl | sl | sl | gj | gp | gj | kc | kc | bs |
| 8906 | bs | bs | kc | bs | gp | gj | gp | gp | kb | kp | kb | tp | tp | tp | sl | sl | hm | gp | gj | gp | bs | bs | bs |
| 9253 | bs | kc | bs | kc | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kp | tp | th | th | sl | sl | hm | gp | gj | gp | kc | bs | bs |
| 7741 | bs | bs | kc | kc | gj | gj | gp | gj | tw | kp | kp | tp | th | th | hm | sl | sl | gj | gp | gj | bs | kc | bs |
| 6334 | bs | kc | kc | kc | gp | gj | gj | gp | kp | tw | kb | th | th | th | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
| 5712 | bs | bs | kc | kc | gj | gj | gj | gp | kb | kp | kb | th | th | tp | hm | hm | sl | gj | gp | gj | kc | bs | kc |
| 4650 | kc | bs | bs | kc | gp | gp | gj | gp | kb | kp | kp | th | th | th | hm | sl | sl | gj | gp | gj | kc | kc | bs |
| 8628 | bs | bs | kc | bs | gp | gp | gp | gp | kp | kp | kb | tp | th | th | hm | hm | hm | gj | gp | gj | bs | bs | kc |
| 9354 | bs | kc | bs | kc | gj | gj | gj | gp | kp | kb | kp | tp | th | th | hm | hm | sl | gj | gp | gj | kc | bs | bs |
| 5239 | bs | kc | kc | bs | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kb | th | tp | th | sl | sl | hm | gj | gj | gj | bs | bs | kc |
| 4913 | kc | bs | kc | kc | gp | gj | gj | gj | kb | kp | kb | th | tp | tp | sl | hm | hm | gp | gj | gp | kc | kc | kc |
| 4334 | kc | kc | kc | kc | gp | gj | gj | gp | kp | tw | kb | th | th | th | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
| 5302 | bs | kc | kc | kc | gj | gj | gp | gp | kp | kp | kb | th | th | tp | hm | sl | hm | gp | gj | gp | bs | kc | kc |
| 6626 | bs | bs | kc | bs | gp | gp | gp | gp | tw | kp | kb | th | th | th | hm | hm | hm | gj | gp | gp | kc | bs | bs |
| 8080 | bs | kc | bs | kc | gp | gp | gp | gp | kp | kb | kp | tp | tp | tp | hm | hm | hm | gp | gp | gp | bs | bs | bs |
| 4041 | kc | kc | kc | kc | gp | gp | gp | gj | kp | kb | kp | th | tp | th | hm | hm | sl | gp | gp | gj | kc | kc | bs |
| 8455 | bs | kc | bs | bs | gp | gp | gj | gj | kp | kb | tw | tp | th | th | hm | sl | hm | gj | gj | gj | kc | bs | kc |
| 5407 | bs | kc | kc | bs | gj | gp | gp | gj | kp | kp | kb | th | th | tp | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | kc | bs |
| 3393 | kc | kc | bs | kc | gj | gj | gj | gj | tw | kb | kp | th | th | tp | hm | hm | hm | gp | gj | gj | bs | kc | kc |
| 1932 | kc | bs | kc | kc | gj | gj | gj | gp | kb | kp | kp | tp | tp | th | hm | hm | sl | gj | gj | gj | kc | kc | bs |
| 2158 | kc | kc | bs | bs | gp | gj | gj | gp | kp | kb | kb | tp | tp | th | sl | hm | sl | gj | gp | gp | kc | bs | kc |
| 9827 | bs | bs | kc | bs | gj | gp | gp | gj | kp | kp | kb | tp | tp | th | sl | hm | sl | gp | gj | gj | bs | kc | bs |
| 9161 | bs | kc | bs | kc | gj | gj | gp | gj | kp | kb | kp | tp | tp | th | hm | sl | sl | gj | gj | gj | kc | bs | bs |
