
π Hasil Terbaru Pasaran Brussels
Result berdasarkan tanggal pengeluaran resmi
Jumat, 27 Maret 2026
8
1
3
5
Menampilkan 30 hasil dari pasaran BRUSSELS
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 5625 | bs | bs | kc | bs | gj | gp | gp | gj | kb | kp | kb | th | th | th | sl | hm | sl | gp | gp | gj | kc | bs | bs |
| 1704 | kc | bs | kc | kc | gj | gj | gp | gp | kb | kp | kb | tp | th | tp | hm | sl | hm | gp | gj | gp | bs | bs | kc |
| 4161 | kc | kc | bs | kc | gp | gj | gp | gj | kp | kb | kp | th | tp | th | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 9007 | bs | kc | kc | bs | gj | gp | gp | gj | kp | tw | kb | tp | tp | tp | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | kc | bs |
| 5214 | bs | kc | kc | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kp | kb | th | tp | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | kc | bs |
| 4591 | kc | bs | bs | kc | gp | gj | gj | gj | kb | kb | kp | th | th | tp | sl | hm | hm | gj | gj | gj | bs | bs | kc |
| 1360 | kc | kc | bs | kc | gj | gj | gp | gp | kb | kb | kp | tp | th | th | hm | sl | hm | gp | gj | gp | kc | bs | bs |
| 0559 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gj | gj | kb | tw | kb | tp | th | th | sl | hm | hm | gj | gj | gj | bs | kc | bs |
| 7374 | bs | kc | bs | kc | gj | gj | gj | gp | kp | kb | kp | th | th | th | hm | hm | sl | gj | gj | gp | kc | kc | kc |
| 5433 | bs | kc | kc | kc | gj | gp | gj | gj | kp | kp | tw | th | th | th | sl | sl | hm | gj | gj | gp | bs | bs | bs |
| 6710 | bs | bs | kc | kc | gp | gj | gj | gp | kb | kp | kp | th | th | tp | sl | hm | sl | gp | gp | gj | kc | bs | kc |
| 0026 | kc | kc | kc | bs | gp | gp | gp | gp | tw | kb | kb | tp | tp | th | hm | hm | hm | gp | gp | gp | kc | kc | bs |
| 7978 | bs | bs | bs | bs | gj | gj | gj | gp | kb | kp | kb | tp | tp | tp | hm | hm | sl | gj | gj | gp | bs | bs | bs |
| 5791 | bs | bs | bs | kc | gj | gj | gj | gj | kb | kb | kp | th | tp | tp | hm | hm | hm | gj | gj | gj | kc | bs | kc |
| 3704 | kc | bs | kc | kc | gj | gj | gp | gp | kb | kp | kb | th | th | tp | hm | sl | hm | gj | gj | gp | kc | bs | kc |
| 0851 | kc | bs | bs | kc | gp | gp | gj | gj | kb | kp | kp | tp | tp | th | hm | sl | hm | gp | gp | gp | bs | kc | bs |
| 5707 | bs | bs | kc | bs | gj | gj | gp | gj | kb | kp | kb | th | th | tp | hm | sl | sl | gj | gj | gj | kc | bs | bs |
| 3189 | kc | kc | bs | bs | gj | gj | gp | gj | kp | kb | kb | th | tp | tp | hm | sl | sl | gp | gj | gp | kc | bs | bs |
| 8221 | bs | kc | kc | kc | gp | gp | gp | gj | kp | tw | kp | tp | tp | tp | hm | hm | sl | gj | gp | gj | kc | kc | kc |
| 4700 | kc | bs | kc | kc | gp | gj | gp | gp | kb | kp | tw | th | th | tp | sl | sl | hm | gp | gj | gp | kc | bs | kc |
| 1985 | kc | bs | bs | bs | gj | gj | gp | gj | kb | kp | kp | tp | tp | tp | hm | sl | sl | gj | gp | gp | kc | bs | kc |
| 2642 | kc | bs | kc | kc | gp | gp | gp | gp | kb | kp | kp | th | th | th | hm | hm | hm | gp | gj | gp | bs | kc | bs |
| 4069 | kc | kc | bs | bs | gp | gp | gp | gj | kp | kb | kb | th | tp | th | hm | hm | sl | gp | gp | gp | kc | bs | bs |
| 9312 | bs | kc | kc | kc | gj | gj | gj | gp | kp | kp | kb | tp | th | tp | hm | hm | sl | gj | gp | gj | kc | kc | kc |
| 5070 | bs | kc | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kp | th | tp | th | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 1789 | kc | bs | bs | bs | gj | gj | gp | gj | kb | kb | kb | tp | tp | tp | hm | sl | sl | gp | gp | gp | bs | bs | bs |
| 3315 | kc | kc | kc | bs | gj | gj | gj | gj | tw | kp | kb | th | th | tp | hm | hm | hm | gp | gp | gp | bs | kc | bs |
| 4204 | kc | kc | kc | kc | gp | gp | gp | gp | kp | kp | kb | th | tp | tp | hm | hm | hm | gp | gp | gp | bs | kc | kc |
| 0911 | kc | bs | kc | kc | gp | gj | gj | gj | kb | kp | tw | tp | tp | tp | sl | hm | hm | gj | gj | gp | bs | kc | kc |
| 8135 | bs | kc | kc | bs | gp | gj | gj | gj | kp | kb | kb | tp | tp | th | sl | hm | hm | gj | gp | gp | bs | kc | bs |
