π Hasil Terbaru Pasaran Hamburg
Result berdasarkan tanggal pengeluaran resmi
Jumat, 27 Maret 2026
3
9
2
8
Menampilkan 30 hasil dari pasaran HAMBURG
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 3468 | kc | kc | bs | bs | gj | gp | gp | gp | kb | kb | kb | th | th | th | sl | hm | hm | gj | gj | gj | bs | kc | bs |
| 4107 | kc | kc | kc | bs | gp | gj | gp | gj | kp | kp | kb | th | tp | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | kc | bs |
| 6339 | bs | kc | kc | bs | gp | gj | gj | gj | kp | tw | kb | th | th | th | sl | hm | hm | gj | gp | gj | bs | bs | kc |
| 1577 | kc | bs | bs | bs | gj | gj | gj | gj | kb | kb | tw | tp | th | tp | hm | hm | hm | gp | gj | gj | bs | kc | bs |
| 8067 | bs | kc | bs | bs | gp | gp | gp | gj | kp | kb | kb | tp | tp | th | hm | hm | sl | gp | gp | gp | bs | bs | kc |
| 2499 | kc | kc | bs | bs | gp | gp | gj | gj | kb | kb | tw | tp | th | tp | hm | sl | hm | gp | gp | gj | bs | kc | bs |
| 3130 | kc | kc | kc | kc | gj | gj | gj | gp | kp | kb | kp | th | tp | th | hm | hm | sl | gp | gp | gj | kc | kc | kc |
| 9053 | bs | kc | bs | kc | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kp | tp | tp | th | sl | sl | hm | gj | gj | gp | bs | bs | bs |
| 6188 | bs | kc | bs | bs | gp | gj | gp | gp | kp | kb | tw | th | tp | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 3651 | kc | bs | bs | kc | gj | gp | gj | gj | kb | kp | kp | th | th | th | sl | sl | hm | gj | gp | gp | bs | kc | bs |
| 4307 | kc | kc | kc | bs | gp | gj | gp | gj | kp | kp | kb | th | th | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | kc | bs |
| 2088 | kc | kc | bs | bs | gp | gp | gp | gp | kp | kb | tw | tp | tp | tp | hm | hm | hm | gp | gp | gj | kc | bs | bs |
| 1698 | kc | bs | bs | bs | gj | gp | gj | gp | kb | kb | kp | tp | th | tp | sl | sl | sl | gj | gp | gp | bs | bs | bs |
| 7944 | bs | bs | kc | kc | gj | gj | gp | gp | kb | kp | tw | tp | tp | th | hm | sl | hm | gj | gp | gp | bs | kc | bs |
| 8220 | bs | kc | kc | kc | gp | gp | gp | gp | kp | tw | kp | tp | tp | tp | hm | hm | hm | gj | gp | gp | kc | kc | kc |
| 7058 | bs | kc | bs | bs | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kb | th | tp | th | sl | sl | sl | gj | gj | gp | bs | bs | kc |
| 9654 | bs | bs | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kp | kp | tp | th | th | sl | sl | sl | gp | gp | gj | bs | kc | bs |
| 3007 | kc | kc | kc | bs | gj | gp | gp | gj | kp | tw | kb | th | tp | tp | sl | hm | sl | gj | gp | gj | kc | kc | bs |
| 4271 | kc | kc | bs | kc | gp | gp | gj | gj | kp | kb | kp | th | th | th | hm | sl | hm | gp | gj | gp | bs | bs | bs |
| 5290 | bs | kc | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kp | th | th | tp | sl | sl | sl | gj | gp | gj | bs | kc | bs |
| 1917 | kc | bs | kc | bs | gj | gj | gj | gj | kb | kp | kb | tp | tp | tp | hm | hm | hm | gj | gj | gp | kc | kc | bs |
| 2013 | kc | kc | kc | kc | gp | gp | gj | gj | kp | kb | kb | tp | tp | tp | hm | sl | hm | gp | gj | gp | kc | kc | kc |
| 7837 | bs | bs | kc | bs | gj | gp | gj | gj | kb | kp | kb | tp | tp | th | sl | sl | hm | gp | gp | gj | bs | kc | kc |
| 5891 | bs | bs | bs | kc | gj | gp | gj | gj | kb | kb | kp | th | tp | tp | sl | sl | hm | gp | gp | gj | kc | bs | kc |
| 0046 | kc | kc | kc | bs | gp | gp | gp | gp | tw | kb | kb | tp | tp | th | hm | hm | hm | gp | gp | gj | kc | kc | kc |
| 1243 | kc | kc | kc | kc | gj | gp | gp | gj | kb | kb | kp | tp | tp | th | sl | hm | sl | gj | gp | gj | kc | bs | bs |
| 5169 | bs | kc | bs | bs | gj | gj | gp | gj | kp | kb | kb | th | tp | th | hm | sl | sl | gp | gj | gp | bs | bs | bs |
| 7805 | bs | bs | kc | bs | gj | gp | gp | gj | kb | kp | kb | tp | tp | tp | sl | hm | sl | gp | gp | gj | bs | bs | bs |
| 1224 | kc | kc | kc | kc | gj | gp | gp | gp | kb | tw | kb | tp | tp | tp | sl | hm | hm | gj | gp | gp | kc | kc | bs |
| 3928 | kc | bs | kc | bs | gj | gj | gp | gp | kb | kp | kb | th | tp | th | hm | sl | hm | gj | gp | gj | kc | kc | kc |
